Кондиционер (сплит-система) MDV серия VIDA

- В наличии
от 35 000 руб.
- +7(3452) 518-153г. Тюмень
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Бытовая инверторная сплит-система серии VIDA
DC-Inverter
Гарантия – 4 года
Класс энергоэффективности – А
Посмотрите 3D модель внутреннего блока
Преимущества и особенности:
|
Функция самоочистки внутреннего блока – удаляет пыль с теплообменника с помощью конденсата, предотвращает появление бактерий и плесени.
|
![]() |
Очистка выдуваемого воздуха: угольный фильтр уничтожает запах аммиака и поглощает вредные химические газы.
|
![]() |
Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.
|
![]() |
Двухроторный DC инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.
|
Также рекомендуем посмотреть инверторные мульти сплит-системы MDV и инверторную сплит-систему серии R.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MS9Vi-09HRDN1 | MS9Vi-12HRDN1 |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,6(0,6-3,3) | 3,5(1,2-4,0) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,9(0,9-3,9) | 3,8(1,2-4,2) |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0.82 | 1.09 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MS9Vi-09HRDN1 | MS9Vi-12HRDN1 |
---|---|---|
Наружный блок | MORi-09HDN1 | MORi-12HDN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6(0,6-3,3) | 3,5(1,2-4,0) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,9(0,9-3,9) | 3,8(1,2-4,2) |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 600 | 650 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 25 | 26 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 53 | 54 |
Охлаждение, (In) А | 3.6 | 4.8 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0.82 | 1.09 |
Нагрев, (In) А | 3.5 | 4.6 |
Нагрев (Pn), кВт | 0.81 | 1.05 |
Класс энергопотребления | A | A |
EER | 3.21 | 3.21 |
COP | 3.61 | 3.61 |
Хладагент. Тип | R410A | R410A |
Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | 850*290*165 | 850*290*165 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 920*365*240 | 920*365*240 |
Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | 670*540*265 | 670*540*265 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 770*570*325 | 770*570*325 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 8.5 | 9 |
Вес Нетто (НБ), кг | 27.5 | 29 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 10.5 | 11 |
Вес Брутто (НБ), кг | 29.5 | 31 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 10~45 | 10~45 |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -15~24 | -15~24 |
Кондиционеры (сплит-системы) MDV в Тюмени! Официальные дилеры марки MDV!
Инверторные сплит-системы и постоянной производительности!
Установка от 6000 руб. при покупке кондиционеров марки MDV в нашей компании!
Звоните 8-(3452)-518-153!
* Цена зависит от региона
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: от 35 000 руб.